| Aivengo |
|
|
CH. MIRCO v. TURMBLICH
date of birth: 12.01.1987
| CH. MIRCO v. TURMBLICH / DBZB 1885223 / 12.01.87 |
|
CH. APOLL V.D. BERELER RIES |
CH. XANTOS v. BERELER RIES | CH. BRUNO v.d. MORSBACH | CH. CARLINO v. NASSAU ORANIEN |
| ASSI v. WUSTENHOF | |||
| QUEEN v. BERELER RIES | CH. JAGO v. BERELER RIES | ||
| FRATZ v. BERELER RIES | |||
| TINKA v. BERELER RIES | CH. ONNO v.d. GLOCKENBERGEN | CH. CARLO v. HENNINGSHOF | |
| LIZ v.d. GLOCKENBERGEN | |||
| FRATZ v. BERELER RIES | CH. EROS v. HEIDELOH | ||
| DIXI v. BERELER RIES | |||
| LISA v. TURMBLICK | CORAXS v. BOCKEITER | CH. BRUNO v.d. MORSBACH | CH. CARLINO v. NASSAU ORANIEN |
| ASSI v. WUSTENHOF | |||
| AFRA v. BOCKEITER | GRINGO v. RABENHORST | ||
| GIGI v. SCHNEEBERG | |||
| FREYA v. TURMBLICK | CH. CARLO v. HENNINGSHOF | CH. IKO v. SPRINGBASH | |
| CH. BESSY v.d. ENGELSBURG | |||
| JEANETTE v. HENNINGSHOF | GRISCHA v. HASSELER-HOF | ||
| FINETT v. HENNINGSHOF |